Produktinformationen
Produktname
ALMO Rumpsteak
Packungsgrößen
Detailbeschreibung
Schlagworte
Zubereitungsarten
Gütesiegel
Nährwerte pro 100g |
% der RM* |
|
---|---|---|
Energie in kJ / kcal | 628 kJ / 150 kcal | 7,5% |
Fett | 7,70 g | 11,0% |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,20 g | 11,0% |
Kohlenhydrate | 0,00 g | 0,0% |
davon Zucker | 0,00 g | 0,0% |
Ballaststoffe | 0,00 g | 0,0% |
Eiweiß | 20,00 g | 40,0% |
Salz | 1,30 g | 21,7% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal)